Exemple de blues
Blues ABC
X:1
T:Blues
M:12/8
L:1/8
Q:1/4=108
K:C
| z3 z3 z3 z3 | "C"LCCC LCCC LCCC LCCC | "F"LFFF LFFF LFFF LFFF | "C"LCCC LCCC LCCC LCCC |
"C7"LCCC LCCC LCCC LCCC | "F"LFFF LFFF LFFF LFFF | "F7"LFFF LFFF LFFF LFFF |
"C"LCCC LCCC LCCC LCCC | "C7"LCCC LCCC LCCC LCCC | "G7"LGGG LGGG LGGG LGGG |
"F"LFFF LFFF LFFF LFFF | "C"C3 "C7"GeG "C°"_G_eG "C6"FcF | "C"[E3c3] "Ab7"[_E_G_c] "G7"[DF=Gc]
Blues avec tablatures ukulele (GCEA)
ABC Blues Tabs
X:1
T:Sans titre 1
C:Compositeur inconnu
M:4/4
L:1/8
Q:1/4=120
K:C
"C"C C C C C C C C | C C C C C C C C | C C C C C C C C | C C C C C C C C |
w:3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
w:0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
w:0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
w:0 0 2 2 3 3 2 2 | 0 0 2 2 3 3 2 2 | 0 0 2 2 3 3 2 2 | 0 0 2 2 3 3 2 2 |
"F7"F F F F F F F F | F F F F F F F F | "C"C C C C C C C C | C C C C C C C C |
w:0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
w:1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
w:0 0 2 2 3 3 2 2 | 0 0 2 2 3 3 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
w:2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 2 2 3 3 2 2 | 0 0 2 2 3 3 2 2 |
"G7"G G G G G G G G | "F7"F F F F F F F F | "C"C C C C C C C C | "G7"G G G G G G G G |
w:2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 2 2
w:3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 3 3
w:2 2 4 4 5 5 4 4 | 0 0 2 2 3 3 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2 2 4 4 5 5 4 4
w:0 0 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 2 2 3 3 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0
Blues shuffle accords ABC
X:1
T:Blues shuffle accords
C:Compositeur inconnu
M:4/4
L:1/8
Q:1/4=80
K:C
"C"[CEGc][CEGc][CEAc][CEAc] [CE_Bc][CEBc][CEAc][CEAc] | [CEGc][CEGc][CEAc][CEAc] [CE_Bc][CEBc][CEAc][CEAc] | [CEGc][CEGc][CEAc][CEAc] [CE_Bc][CEBc][CEAc][CEAc] | [CEGc][CEGc][CEAc][CEAc] [CE_Bc][CEBc][CEAc][CEAc] |
w:3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
w:0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
w:0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
w:0 0 2 2 3 3 2 2 | 0 0 2 2 3 3 2 2 | 0 0 2 2 3 3 2 2 | 0 0 2 2 3 3 2 2 |
"F7"[FCAA][FCAA][FDAA][FDAA] [F^DAA][FDAA][F=DAA][FDAA] | [FCAA][FCAA][FDAA][FDAA] [F^DAA][FDAA][F=DAA][FDAA] | "C"[CEGc][CEGc][CEAc][CEAc] [CE_Bc][CEBc][CEAc][CEAc] | [CEGc][CEGc][CEAc][CEAc] [CE_Bc][CEBc][CEAc][CEAc] |
w:0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
w:1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
w:0 0 2 2 3 3 2 2 | 0 0 2 2 3 3 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
w:2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 2 2 3 3 2 2 | 0 0 2 2 3 3 2 2 |
"G7"[GGDB][GGDB][GGEB][GGEB] [GGFB][GGFB][GGEB][GGEB] | "F7"[FCAA][FCAA][FDAA][FDAA] [F^DAA][FDAA][F=DAA][FDAA] | "C"[CEGc][CEGc][CEAc][CEAc] [CE_Bc][CEBc][CEAc][CEAc] | "G7"[GGDB][GGDB][GGEB][GGEB] [GGFB][GGFB][GGEB][GGEB] |
w:2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 2 2 2 2 2 2 2 2
w:3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 3 3 3
w:2 2 4 4 5 5 4 4 | 0 0 2 2 3 3 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2 2 4 4 5 5 4 4
w:0 0 0 0 0 0 0 0 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0 2 2 3 3 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0
ABC Blues shuffle accords